Priser
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dette er sammensatte uddrag på eksempler, af vores faste lave priser for et komplet solcelle anlæg, med eller uden montering.
Hvis du er i tvivl om hvilket anlæg som passer til netop dit hus, så venligst udfyld kontakt formularen, og vi vil vende tilbage. KONTAKTFORMULAR Bemærk at grundet høj efterspørgsel, er der længere svartid end normalt. Solcelle leveringstid er ca 2-3 måneder.
Vi kommer gerne ud og laver en komplet opmåling, så du kan få et optimalt solcelle anlæg, der er skræddersyet kun til dit tag, have, carport, eller hvor det passer bedst ind, og HUSK at vi tilbyder fuld finansiering. -Kontakt os for info.
Vi sammensætter også præcis efter dine ønsker, da understående priser kun er eksempler, og laver altid gratis ydelses beregninger fra PV*SOL.
Alle beregninger er lavet med PV*SOL, og det er et optimalt tagbaseret anlæg, som er syd, 38 graders tag, med klimadata fra Østjylland
– NYHED 405W BLACK LINE PANELER & MAX EFFEKTIVITET-
Hvis der er brug for montage få fladt tag, tilbyder vi det med ESDEC Fusion, FixNordic tagkonsoller eller Konsolar LF1. Alle priser er med moms og Weee solcelle miljøtillæg, som sikrer korrekt genanvendelse, efter endt levetid. Se beskrivelse af standard montage, nederst på siden. Alternativt panel er Winaico WST-400-MGX-P1-GEMINI
ALM. SOLCELLEANLÆG | kWp | kWh/år sydvendt | Solpanel | Vekselretter | Montage system | Størrelse m2 | Pris* GDS | Pris** monteret | All-Black |
1.2 kW anlæg | 1.21 | 1.260 | 3 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MIC 1000TL-X | FixNordic | 5,9 | 13.136 | 23.907 | ![]() |
2 kW anlæg | 2.03 | 2.210 | 5 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MIC 2000TL-X | FixNordic | 9,8 | 20.897 | 30.917 | ![]() |
3,3 kW anlæg | 3,24 | 3.322 | 8 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MIC 2500TL-X | FixNordic | 15,6 | 29.136 | 41.406 | ![]() |
4 kW anlæg | 4.05 | 4.119 | 10 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MIC 3300TL-X | FixNordic | 19,5 | 34.753 | 48.523 | ![]() |
4.9 kW anlæg | 4.86 | 4.996 | 12 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MOD 5000 TL3-x | FixNordic | 23,4 | 46.007 | 61.277 | ![]() |
6,5 kW anlæg | 6,48 | 6.633 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MOD 6000 TL3-x | FixNordic | 31,2 | 58.103 | 76.373 | ![]() |
8,1 kW anlæg | 8,1 | 8.232 | 20 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MOD 8000 TL3-x | FixNordic | 39 | 70.450 | 91.720 | ![]() |
9.7 kW anlæg | 9.72 | 9.938 | 24 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MOD 10000 TL3-x | FixNordic | 46,8 | 83.479 | 107.749 | ![]() |
11,4 kW anlæg | 11,34 | 12.021 | 28 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MOD 11000 TL3-x | FixNordic | 54,6 | 95.529 | 122.801 | ![]() |
22,7 kW anlæg | 22,68 | 23263 | 56 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MID 20000TL3-X | FixNordic | 109 | 174.226 | 222.499 | ![]() |
Kontakt os for andre invertere og størrelser
SonnenBatterie HYBRID SOLCELLEANLÆG | kWp | kWh/år sydvendt | Solpanel | Vekselretter & Batterilager | Montage system | Størrelse m2 | Pris* GDS | Pris** monteret | All-Black |
3,3 kW SonnenBatterie Hybrid 9.53 solcelleanlæg | 3.24 | 3.657 | 8 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Sonnen Hybrid 9.53 & 2,5kWh LiFePO4 batteri | FixNordic | 15,6 | N/A | 96.867 | ![]() |
5,3 kW SonnenBatterie Hybrid 9.53 solcelleanlæg | 5,26 | 5.303 | 13 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Sonnen Hybrid 9.53 & 5kWh LiFePO4 batteri | FixNordic | 25,3 | N/A | 122.527 | ![]() |
6.5 kW SonnenBatterie Hybrid 9.53 solcelleanlæg | 6.48 | 6.265 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Sonnen Hybrid 9.53 & 5kWh LiFePO4 batteri | FixNordic | 31,2 | N/A | 130.834 | ![]() |
9,7 kW SonnenBatterie Hybrid 9,53 solcelleanlæg | 9.72 | 10.798 | 24 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Sonnen Hybrid 9.53 + Growatt 10000 & 5kWh LiFePO4 batteri | FixNordic | 46,8 | N/A | 169.618 | ![]() |
5.0 kW SonnenBatterie Hybrid 9,53 AC batteri | 0 | – | 0 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Sonnen Hybrid 9.53 & 5kWh LiFePO4 batteri | Ingen | – | N/A | 79.920 | ![]() |
Kontakt os for andre Sonnen invertere og modeller
GROWATT HYBRID SOLCELLEANLÆG | kWp | kWh/år sydvendt | Solpanel | Vekselretter & Batterilager | Montage system | Størrelse m2 | Pris* GDS | Pris** monteret | All-Black |
4,9 kW Hybrid solcelleanlæg – Growatt | 4,86 | 5.041 | 12 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt SPH3600, 1 fase, WiFi & 6,5kWh GBLI6532 LiFePO4 batteri | FixNordic | 23,5 | 75.775 | 95.064 | ![]() |
6,5 kW Hybrid solcelleanlæg – Growatt Fast lav pris | 6,48 | 6.487 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt SPH3600, 1 fase, WiFi & 6,5kWh GBLI6532 LiFePO4 batteri | FixNordic | 31,2 | 84.824 | 107.000 | ![]() |
6.5 kW Hybrid solcelleanlæg – Growatt – Få på lager |
6,48 | 6.487 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt SPH3600, 1 fase, WiFi & 5.12kWh ARK LiFePO4 batteri | FixNordic | 31,2 | 77.413 | 99.703 | ![]() |
6,5 kW Hybrid solcelleanlæg – Growatt – 3 faset | 6,48 | 6.639 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt SPH6000, 3 faser, WiFi & 7,7kWh ARK HV LiFePO4 batteri | FixNordic | 31,2 | 102.821 |
125.111 |
![]() |
8,1 kW Hybrid solcelleanlæg – Growatt – 3 faset | 8,1 | 8.347 | 20 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt SPH8000, 3 faser, WiFi & 7,7kWh ARK HV LiFePO4 batteri på sokkel | FixNordic | 39 | 114.034 | 139.324 | ![]() |
9,7 kW Hybrid solcelleanlæg – Growatt – 3 faset | 9,72 | 10.251 | 24 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt SPH10000, 3 faser, WiFi & 7,7kWh ARK HV LiFePO4 batteri på sokkel | FixNordic | 46,8 | 124.706 | 152.996 | ![]() |
12,1 kW Hybrid solcelleanlæg – Growatt – 3 faset | 8,1 | 13.110 | 30 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt SPH10000, 3 faser, WiFi & 10,2kWh ARK HV LiFePO4 batteri på sokkel | FixNordic | 58,6 | 148.453 | 181.243 | ![]() |
13,7 kW Hybrid solcelleanlæg – Growatt – 3 faset | 9.72 | 14.784 | 34 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt SPH10000, 3 faser, WiFi & 10,2kWh ARK HV LiFePO4 batteri på sokkel | FixNordic | 66,4 | 157.244 | 193.033 | ![]() |
Kontakt os for andre modeller og batterier
HUAWEI HYBRID SOLCELLEANLÆG | kWp | kWh/år sydvendt | Solpanel | Vekselretter | Montage system | Størrelse m2 | Pris* GDS | Pris** monteret | All-Black |
6.5 kW Hybrid solcelleanlæg + LUNA 2000 | 6.48 | 6.742 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Huawei SUN 2000-6KTL-M1, 3 faser & 5 kWh LUNA2000 LiFePO4 batteri | FixNordic | 31,2 | 94.510 | 118.140 | ![]() |
8.1 kW Hybrid solcelleanlæg + LUNA 2000 | 8.1 | 8.260 | 20 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Huawei SUN 2000-8KTL-M1, 3 faser & 5 kWh LUNA2000 LiFePO4 batteri | FixNordic | 39 | 106.816 | 133.446 | ![]() |
9,7 kW Hybrid solcelleanlæg + LUNA 2000 | 9.72 | 10.294 | 24 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Huawei SUN 2000-10KTL-M1, 3 faser & 10 kWh LUNA2000 LiFePO4 batteri | FixNordic | 46,8 | 147.739 | 177.396 | ![]() |
15.4 kW Hybrid solcelleanlæg + LUNA 2000 | 15.39 | 15.980 | 38 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Huawei SUN 2000-10KTL-M1, 3 faser & 15 kWh LUNA2000 LiFePO4 batteri | FixNordic | 74 | 209.048 | 249.178 | ![]() |
Kontakt os for andre batteri og anlægs størrelser
FRONIUS HYBRID SOLCELLEANLÆG | kWp | kWh/år sydvendt | Solpanel | Vekselretter | Montage system | Størrelse m2 | Pris* GDS | Pris** monteret | All-Black |
6.5 kW Hybrid solcelleanlæg – Fronius + BYD Premium | 6.48 | 6.695 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Fronius Symo GEN24 6.0 plus , 3 faser & BYD HVS 5.1 kWh LiFePO4 batteri | FixNordic | 31,2 | 111.156 | 133.446 | ![]() |
8,1 kW Hybrid solcelleanlæg – Fronius + BYD Premium | 8.1 | 8.556 | 20 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Fronius Symo GEN24 8.0 plus , 3 faser & BYD HVS 5,1 kWh LiFePO4 batteri | FixNordic | 39 | 132.022 | 160.312 | ![]() |
11,3 kW Hybrid solcelleanlæg – Fronius + BYD Premium | 9.72 | 12.182 | 28 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Fronius Symo GEN24 10.0 plus , 3 faser & BYD HVS 10,2 kWh LiFePO4 batteri | FixNordic | 54,6 | 175.714 | 211.204 | ![]() |
Kontakt os for andre modeller og størrelser
HYBRID KLART SOLCELLEANLÆG | kWp | kWh/år sydvendt | Solpanel | Vekselretter | Montage system | Størrelse m2 | Pris* GDS | Pris** monteret | All-Black |
4 kW Hybrid-klart solcelleanlæg | 4,05 | 4.160 | 10 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Huawei SUN 2000 – 4KTL-M1 med WLAN | FixNordic | 17,6 | 39.751 | 53.521 | ![]() |
5 kW Hybrid-klart solcelleanlæg | 5.04 | 5.238 | 12 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Huawei SUN 2000-5KTL-M1 med WLAN | FixNordic | 23,4 | 46.204 | 61.475 | ![]() |
6,5 kW Hybrid-klart solcelleanlæg | 6.48 | 6.702 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Huawei SUN 2000 – 6KTL-M1 med WLAN | FixNordic | 31,2 | 57.392 | 75.662 | ![]() |
11,3 kW Hybrid-klart solcelleanlæg | 11,3 | 11.603 | 28 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Huawei SUN 2000 – 10KTL-M1 med WLAN | FixNordic | 54,6 | 92.241 | 119.511 | ![]() |
Kontakt os for andre størrelser
FRITSTÅENDE solcelleanlæg | kWp | kWh/år sydvendt | Solpanel | Vekselretter & Batterilager | Montage system | Størrelse m2 | Pris* GDS | Pris** monteret | All-Black |
6,5 kW solcelleanlæg Lagerført |
6.48 | 6.808 | 16 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MOD 6KTL3-X | Jordskrue, 30 grader | 32 | 67.700 | 88.998 | ![]() |
11 kW solcelleanlæg | 11,3 | 12.569 | 28 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MOD 10KTL3-X | Jordskrue, 30 grader | 55 | projekt pris | projekt pris | ![]() |
14 kW solcelleanlæg | 15.4 | 16.090 | 38 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MOD 15KTL3-X | Jordskrue, 30 grader | 74 | projekt pris | projekt pris | ![]() |
21 kW solcelleanlæg | 25.1 | 26.081 | 62 x Ulica 405M-108 HV Monokrystallinske | Growatt MID 25KTL3-X | Jordskrue, 30 grader | 121 | projekt pris | projekt pris | ![]() |
Alle beregninger er lavet med PV*SOL 2019, og det er et optimalt tagbaseret anlæg, som er syd, 38 graders tag, med klimadata fra Aarhus
Læs om tilvalg til hybrid solcelleanlæg her
* GDS (Gør Det Selv): GDS pakken er klar til montage på tag med tegl, eternit eller tagpap, taghældningen er imellem 10 – 30°, komplet med alle stik og 4mm2 pv kabler. Forsendelse kan tilbydes separat.
**Montering: Solcelle anlæg el tilsluttet, med ydelses beregninger og monteret på et plans bygning hvor taghældningen er imellem 10 – 30°. Taget er af tegl, eternit eller tagpap, og der er frit tilgængeligt loftrum. Solpanelerne er monteret, i sammenhængende ubrudte felter, og tilmeldt hos net selskab. Montering er incl. 50 km kørsel, men tilbydes i hele Danmark for tillæg. Fritstående anlæg er ex. gravearbejde. SJÆLAND – Tillægspris 5.000kr på listepris OBS: Montagesystem til flade tage har en tillægspris, og laves enten tag-parrallet eller i 13° vinkel |
HUSK at et korrekt dimensioneret solcelleanlæg, kan bruge op til 80% selv. Vi vil derfor gerne have en udskrift fra elmåleren, for at analysere forbruget, og lave præcise beregninger i PV*SOL 2019. Dermed er det ikke nødvendigt at få tilskud, for at have god forrentning af sit solcelleanlæg
ØST – VEST solcelleanlæg kan med fordel laves på øst-vest vendte tagflader, det er specielt optimeret til den timebaserede nettomålerordning, til en familie som bruger strøm om morgenen og eftermiddagen. Med denne type solcelleanlæg, kan der udnyttes mere af den producerede strøm. Kan laves på alle typer tage, kontakt os for at høre nærmere.
Hvad skal man tænke på, ved Gør Det Selv projekter. | Et eksempel på tidsforløbet fra idé til egen el produktion |
Skygger og placering
|
|
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]